Sparplanfähige Aktien entdecken
Sie wollen regelmäßig in Unternehmen investieren und Miteigentümer werden?
Bei finvesto können Sie Ihren Aktiensparplan schon ab 25 Euro Sparrate starten!
Wählen Sie in unserem Aktiensparplan-Finder aus über 3.000 deutschen und internationalen Unternehmen Ihre Favoriten.
Ist Ihr Lieblingsunternehmen dabei?
Alle 3225 Aktiensparpläne
Ergebnisse 1 bis 10 von 3225
Seite 1 von 323
nächste
| Name | ISIN | WKN | Land |
|---|---|---|---|
| 01 QUANTUM INC. | CA98956J1066 | A41H43 | Canada |
| 1&1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 554550 | Bundesrepublik Deutschland |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | DE0005118806 | 511880 | Bundesrepublik Deutschland |
| 123FAHRSCHULE SE | DE000A2P4HL9 | A2P4HL | Bundesrepublik Deutschland |
| 1911 GOLD CORP. | CA65442J1075 | A2PMPY | Canada |
| 2020 BULKERS LTD. | BMG9156K1018 | A2PNW9 | Bermuda |
| 2G ENERGY AG | DE000A0HL8N9 | A0HL8N | Bundesrepublik Deutschland |
| 2INVEST AG | DE000A3H3L44 | A3H3L4 | Bundesrepublik Deutschland |
| 3I GROUP PLC | GB00B1YW4409 | A0MU9Q | Großbritannien und Nordirland (UK) |
| 3M CO. | US88579Y1010 | 851745 | USA |
Sie sind fündig geworden? Super!
Dann legen Sie noch heute Ihren Aktiensparplan an.
Sie haben noch kein Wertpapierdepot bei finvesto?
Eröffnen Sie einfach online Ihr Wertpapierdepot und schon können Sie Ihren Aktiensparplan einrichten.
Hier einloggen